La tabella seguente offre una panoramica sulle diverse categorie di patente di guida e sui relativi requisiti principali.
| Categoria | Veicolo | Età minima | Prerequisito |
|---|---|---|---|
| M | Ciclomotori | 14 | – |
| G | Veicoli a motore agricoli | 14 | – |
| F | Veicoli fino a 45 km/h | 16 / 18 | – |
| A1 | Motoveicoli fino a 125 cm³ / 11 kW | 15 / 16 | – |
| A limitata | Motoveicoli fino a 35 kW | 18 | – |
| A | Motoveicoli (illimitata) * | 18 | – |
| B | Automobili fino a 3500 kg ** | 17 | – |
| BE | Automobile con rimorchio | 17 | B |
| B1 | Veicoli a motore leggeri e a tre ruote | 18 | – |
| C1 | Autocarri fino a 7500 kg | 18 | B |
| C | Autocarri oltre 3500 kg | 18 | B |
| CE | Autocarro con rimorchio | 18 | C |
| D1 | Minibus (fino a 16 posti) | 21 | B |
| D | Autobus | 21 | B (≥ 2 anni) o C |
| TPP (121) | Trasporto professionale di persone (p. es. taxi) | 17 / 19 *** | B, B1, C, C1 o F |
* Per la categoria A illimitata si applicano condizioni supplementari (esperienza di guida / età).
** Licenza per allievo conducente categoria B dai 17 anni; per chi ha meno di 20 anni si applica una durata minima di formazione di 12 mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente.
*** TPP (codice 121): 17 anni per la categoria F, 19 anni per le altre categorie; inoltre un anno di guida senza infrazioni nella rispettiva categoria o in una categoria superiore.
Panoramica a titolo orientativo (senza garanzia). Fanno fede esclusivamente le indicazioni ufficiali degli uffici della circolazione.
Il tuo percorso personale verso la patente
Scegli la tua età e la categoria desiderata – lo strumento ufficiale asa ti mostra, passo dopo passo, il percorso verso la tua patente di guida.
Allo strumento interattivo →Apre licenzedicondurre.ch in una nuova finestra.
Fonte: licenzedicondurre.ch (un servizio dell'asa)