Le tableau suivant vous offre un aperçu des différentes catégories de permis de conduire et de leurs principales conditions.
| Catégorie | Véhicule | Âge minimal | Prérequis |
|---|---|---|---|
| M | Cyclomoteurs | 14 | – |
| G | Véhicules automobiles agricoles | 14 | – |
| F | Véhicules jusqu'à 45 km/h | 16 / 18 | – |
| A1 | Motocycles jusqu'à 125 cm³ / 11 kW | 15 / 16 | – |
| A limitée | Motocycles jusqu'à 35 kW | 18 | – |
| A | Motocycles (non limitée) * | 18 | – |
| B | Voitures de tourisme jusqu'à 3500 kg ** | 17 | – |
| BE | Voiture avec remorque | 17 | B |
| B1 | Véhicules automobiles légers et à trois roues | 18 | – |
| C1 | Camions jusqu'à 7500 kg | 18 | B |
| C | Camions de plus de 3500 kg | 18 | B |
| CE | Camion avec remorque | 18 | C |
| D1 | Minibus (jusqu'à 16 places) | 21 | B |
| D | Autocars (bus) | 21 | B (≥ 2 ans) ou C |
| TPP (121) | Transport professionnel de personnes (p. ex. taxi) | 17 / 19 *** | B, B1, C, C1 ou F |
* Pour la catégorie A non limitée, des conditions supplémentaires s'appliquent (expérience de conduite / âge).
** Permis d'élève conducteur catégorie B dès 17 ans ; pour les moins de 20 ans, une durée minimale de formation de 12 mois s'applique dès la délivrance du permis d'élève conducteur.
*** TPP (code 121) : 17 ans pour la catégorie F, 19 ans pour les autres catégories ; en plus, un an de conduite sans reproche de la catégorie concernée ou d'une catégorie supérieure.
Aperçu à titre indicatif (sans garantie). Seules les indications officielles des services des automobiles font foi.
Votre chemin personnel vers le permis
Choisissez votre âge et la catégorie souhaitée – l'outil officiel asa vous montre, étape par étape, le chemin vers votre permis de conduire.
Vers l'outil interactif →Ouvre lepermisdeconduire.ch dans une nouvelle fenêtre.
Source : lepermisdeconduire.ch (un service de l'asa)